99热都是精品久久久久久久,日韩国产欧美在线一区二区三区,伊人伊成久久人综合网站,亚洲欧美日韩在线观看不卡一区

歡迎進(jìn)入蘇州德計(jì)儀器儀表有限公司網(wǎng)站! 固話:0512-68790450 手機(jī):13915418480 返回首頁(yè) | 聯(lián)系我們
大家都在搜: 固緯安規(guī)測(cè)試儀,固緯耐壓測(cè)試儀,固緯LCR測(cè)試儀
產(chǎn)品中心/ product center 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 直流電源供應(yīng)器 > CDS、CDSP-Series線性預(yù)穩(wěn)式定電壓、定電流 直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品分類
products
  1. 直流電源供應(yīng)器
  2. 查看更多
線性預(yù)穩(wěn)式定電壓、定電流 直流電源供應(yīng)器

線性預(yù)穩(wěn)式定電壓、定電流 直流電源供應(yīng)器

產(chǎn)品型號(hào): CDS、CDSP-Series

所屬分類:直流電源供應(yīng)器

產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08

簡(jiǎn)要描述:● 35V ~ 150V、100A ~ 2000A、5KW ~100KW 超過(guò)三十個(gè)機(jī)種可供選擇。
● 適用ATE自動(dòng)測(cè)試、Burn-in (燒機(jī))、馬達(dá)測(cè)試等高啟動(dòng)電流產(chǎn)品,可提供2~4倍起動(dòng)電流。
● Switch Mode 外型輕巧 5KW 4U SIZE;效率高達(dá)85%以上。
● 全數(shù)位設(shè)計(jì),高解析度 DA 設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度 AD 讀回(測(cè)量)輸出電壓、電流。

詳細(xì)說(shuō)明:

產(chǎn)品特點(diǎn)
35V ~ 150V、100A ~ 2000A、5KW ~100KW 超過(guò)三十個(gè)機(jī)種可供選擇。
適用ATE自動(dòng)測(cè)試、Burn-in (燒機(jī))、馬達(dá)測(cè)試等高啟動(dòng)電流產(chǎn)品,可提供2~4倍起動(dòng)電流。
Switch Mode 外型輕巧 5KW 4U SIZE;效率高達(dá)85%以上。
全數(shù)位設(shè)計(jì),高解析度 DA 設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度 AD 讀回(測(cè)量)輸出電壓、電流。
可選購(gòu) "瓦特"(True Watt)及電流真有效值(True rms)量測(cè)功能。
Close Case Calibration,全機(jī)無(wú)調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長(zhǎng)。
使用者可定義的開(kāi)機(jī)狀態(tài)及儲(chǔ)存叫出方式。
儲(chǔ)存18組設(shè)定值,分為3個(gè)群組。
提供豐富的連線介面,從有線到無(wú)線,任何地點(diǎn)、任何時(shí)間都能掌控。
CDSP 系列機(jī)種RS-485、RS-232為標(biāo)準(zhǔn)介面。(CDS系列為無(wú)介面機(jī)種)
GPIB、RS-232 與可程式儀器標(biāo)準(zhǔn)指令相容 (SCPI compatible)。
RS-485、RS-232 連線速度可達(dá) 38400 bps
RS-485 連結(jié)數(shù)目zui多可達(dá) 256 臺(tái),連線距離zui長(zhǎng)可達(dá) 1000M。
采用飛梭 (旋轉(zhuǎn)編碼器) 及按鍵設(shè)定調(diào)整。
具有按鍵鎖定(KEY LOCK)功能。
直流輸出 ON / OFF 開(kāi)關(guān)。
可程式過(guò)電壓、過(guò)電流保護(hù),功率半導(dǎo)體過(guò)熱保護(hù),電源電壓過(guò)高、過(guò)低保護(hù) (±15%)。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸、單機(jī)使用或上儀器架都適用。

CDSP系列規(guī)格 :

機(jī)種速查表

TO->

PAGE 2

HOME

Output

Model Ripple
noise
Switch
noise
Line
regulation
Load
regulation
Size Weight
Approx.
AC Input (50/60Hz)
V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV Kg (±10%) 1Ø 3Ø VA
3-30 150 CDS-030-150 50 150 20 50 4U 30.9 220   6.9K
3.5-35 120 CDS-035-120 50 150 20 50 4U 30.7 220   5.5K
200 CDS-035-200 50 150 20 50 9U 60 220/380 9.2K
300 CDS-035-300 50 150 20 60 14U 86 220/380   12K
500 CDS-035-500 100  250 20 60 14U 87 220/380   20K
1000 CDS-035-1000 100 250 30 60 19U 180 220/380   40K
2000 CDS-035-2000 150 250 35 80 35U 400 220/380   80K
6-60 60 CDS-060-060 50 150 30 50 4U 34 220    5.5K
100 CDS-060-100 50 150 30 50 9U 60 220/380 9.2K
200 CDS-060-200 100  250 30 50 14U 84 220/380   16K
300 CDS-060-300 100 250 30 60 19U 97 220/380   24K
500 CDS-060-500 100  250 30 60 19U 134 220/380   40K
1000 CDS-060-1000 150 300 35 80 35U 400 220/380   80K
10-100 800 CDS-100-800 250 450 45 100 35U 620 380    100K
 

CDS系列規(guī)格 :

Output

Model Ripple
noise
Switch
noise
Line
regulation
Load
regulation
Size Weight
Approx.
AC Input (50/60Hz)
V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV Kg (±10%) 1Ø 3Ø VA
3-30 150 CDSP-030-150 50 150 20 50 4U 30.9 220   6.9K
1000 CDSP-030-1000 150 300 35 80 35U 380 220/380   40K
3.5-35 120 CDSP-035-120 50 150  20 50 4U 30.7 220   5.5K
200 CDSP-035-200 50 150 20 50 9U 60 220/380 9.2K
300 CDSP-035-300 50 150 20 60 14U 86 220/380   12K
500 CDSP-035-500 100 200 20 60 14U 87 220/380   20K
1000 CDSP-035-1000 100 200 30 60 19U 180 220/380   40K
2000 CDSP-035-2000 150 250 35 80 35U 400 220/380   80K
6-60 60 CDSP-060-060 50 150 30 50 4U 34 220    5.5K
100 CDSP-060-100 50 150 30 50 9U 60 220/380 9.2K
200 CDSP-060-200 100 250 30 50 14U 84 220/380   16K
300 CDSP-060-300 100 250 30 60 19U 107 220/380   24K
500 CDSP-060-500 100 250 30 60 19U 134 220/380   40K
1000 CDSP-060-1000 150 300 35 80 35U 400 220/380   80K
10-100 800 CDSP-100-800 250 450 45 100 35U 620 380    100K
 
CDSP-C系列規(guī)格 :
Output Model Ripple
noise
Switch
noise
Line
regulation
Load
regulation
Size AC Input 
(50/60Hz)  
V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV (+/-10%) 1Ø 3Ø VA
0-16 562 CDSP-016-562C 50 150 20 60 14U 220/380   V 11K
1125 CDSP-016-1125C 50 150 20 60 19U 220/380   V 22K
1685 CDSP-016-1685C 100 200 20 60 35U 380   V 33K
3375 CDSP-016-3375C 100 200 30 60 35UE 380   V 67K
0-35 120 CDSP-035-120C 50 150  20 50 4U 220 V   5.5K
200 CDSP-035-200C 50 150 20 50 9U 220 V V 9.2K
257 CDSP-035-257C 50 150 20 60 14U 220/380   V 11K
514 CDSP-035-514C 50 150 20 60 19U 220/380   V 22K
770 CDSP-035-770C 100 200 20 60 35U 380   V 33K
1540 CDSP-035-1540C 100 200 30 60 35UE 380   V 67K
3085 CDSP-035-3085C 150 250 35 80 35UE 380   V 135K
0-60 75 CDSP-060-075C 50 150 30 50 4U 220 V   5.5K
150 CDSP-060-150C 50 150 30 50 9U 220 V V 11K
300 CDSP-060-300C 50 200 30 50 19U 220/380   V 22K
450 CDSP-060-450C 70 250 30 50 35U 380   V 37K
900 CDSP-060-900C 90 320 30 60 35UE 380   V 67K
1800 CDSP-060-1800C 160 600 30 60 35UE 380   V 135K
0-100 90 CDSP-100-090C 50 100 30 60 9U 220 V V 11K
180 CDSP-100-180C 50 150 30 60 19U 220/380   V 22K
270 CDSP-100-270C 85 250 30 60 35U 380   V 33K
540 CDSP-100-540C 170 350 30 80 35UE 380   V 67K
1080 CDSP-100-1080C 300 500 30 80 35UE 380   V 135K
0-150 60 CDSP-150-060C 120 150 35 60 9U 220 V V 11K
120 CDSP-150-120C 120 150 35 60 19U 220/380   V 22K
180 CDSP-150-180C 120 150 35 60 35U 380   V 37K
360 CDSP-150-360C 220 200 35 80 35UE 380   V 67K
720 CDSP-150-720C 400 370 35 80 35UE 380   V 135K
0-300 30 CDSP-300-030C 250 150 50 60 9U 220 V V 11K
60 CDSP-300-060C 250 150 50 60 19U 220/380   V 22K
90 CDSP-300-090C 250 150 50 60 35U 380   V 33K
180 CDSP-300-180C 500 200 50 80 35UE 380   V 67K
360 CDSP-300-360C 800 350 50 80 35UE 380   V 135K
0-600 15 CDSP-600-015C 400 200 70 60 9U 380   V 11K
30 CDSP-600-030C 400 200 70 60 19U 380   V 22K
45 CDSP-600-045C 400 200 70 60 35U 380   V 37K
90 CDSP-600-090C 800 350 70 80 35UE 380   V 67K
180 CDSP-600-180C 1600 350 70 80 35UE 380   V 135K
0-800 11 CDSP-800-011C 500 150 90 60 14U 380   V 11K
22 CDSP-800-022C 500 150 90 60 25U 380   V 22K
33 CDSP-800-033C 500 150 90 60 35UE 380   V 33K
67 CDSP-800-067C 1000 450 90 80 35UE 380   V 67K
135 CDSP-800-135C 2000 450 90 80 35UE 380   V 135K
0-1000 9 CDSP-1000-009C 600 150 90 60 14U 380   V 11K
18 CDSP-1000-018C 600 150 90 60 25U 380   V 22K
27 CDSP-1000-027C 600 150 90 60 35UE 380   V 33K
54 CDSP-1000-054C 1300 450 90 80 35UE 380   V 67K
108 CDSP-1000-108C 2500 450 90 80 35UE 380   V 135K
因本公司不斷追求產(chǎn)品改良,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容僅供參考,實(shí)際規(guī)格依出貨時(shí)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)。
擎宏電子保留逕行更動(dòng)規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權(quán)利,并擁有對(duì)規(guī)格之zui終解釋權(quán)力,且不承擔(dān)內(nèi)容之錯(cuò)誤或疏失。
以上規(guī)格表內(nèi)所列機(jī)箱大小為參考值,實(shí)際尺寸依需求另行議定 。
交流輸入電壓可規(guī)格如:3Ø 4W 380V 。
接受特殊規(guī)格訂制。



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

在線客服 二維碼

掃一掃,關(guān)注我們

鄂托克旗| 滁州市| 若羌县| 克什克腾旗| 海口市| 萨嘎县| 米林县| 四子王旗| 肥城市| 文水县| 许昌县| 内乡县| 丽江市| 黄龙县| 阿勒泰市| 芷江| 琼结县| 米泉市| 获嘉县| 盱眙县| 大丰市| 汉寿县| 闵行区| 朔州市| 香格里拉县| 秀山| 融水| 新巴尔虎左旗| 祥云县| 昌邑市| 玉屏| 宁津县| 宁陕县| 长治县| 东城区| 全南县| 江达县| 安多县| 哈巴河县| 新巴尔虎右旗| 石狮市|