思儀2438CA/CB/PA/PB微波功率計
產品型號:
所屬分類:思儀Ceyear
產品時間:2024-05-09
簡要描述:思儀2438CA/CB/PA/PB微波功率計,?寬頻率覆蓋范圍,頻率覆蓋9kHz至500GHz;
思儀2438CA/CB/PA/PB微波功率計,•寬頻率覆蓋范圍,頻率覆蓋9kHz至500GHz;2438系列微波功率計由微波功率計主機和系列微波功率探頭組成,設計中采用寬帶二極管檢波技術、數(shù)字信號處理技術和多維校準補償技術等,使得儀器具有寬頻帶、大動態(tài)功率范圍、高精度、快速測量分析、探頭系列化、使用方便等特點于一身,主要用于對微波信號的平均功率、峰值功率和脈沖包絡功率的測量與計量。是雷達、電子對抗、通信等領域研制、生產、驗收、維護的重要測量儀器。
思儀2438CA/CB/PA/PB微波功率計
功能特點
主要特點
寬頻率覆蓋范圍,頻率覆蓋9kHz至500GHz;
豐富的探頭選件,系列連續(xù)波功率探頭頻率至500GHz,單探頭大功率動態(tài)范圍90dB。系列峰值功率探頭頻率至67GHz,單探頭大功率動態(tài)范圍60dB;
具有十多種微波毫米波脈沖調制信號功率和時間參數(shù)測量分析功能;
系列峰值功率探頭采用內部校準技術,無需離開被測件即可校準,無需斷開信號輸入即可校零;
靈活開放的頻響偏置列表設置,配接大功率衰減器或大功率定向耦合器實現(xiàn)信號大功率的準確測試;
彩色4.3吋液晶顯示,中/英文圖形化操作界面,方便用戶使用;
具有GPIB、LAN、USB程控功能,方便搭建測試系統(tǒng)。
多種測量模式滿足用戶不同測量需要
具有連續(xù)波測量、峰值測量、CCDF統(tǒng)計測量三種測量模式。
配接連續(xù)波功率探頭,即為傳統(tǒng)的連續(xù)波功率計,能夠對9kHz~500GHz頻段的微波毫米波連續(xù)波信號進行準確的功率測量,單探頭的功率測量動態(tài)范圍90dB。
配接峰值功率探頭時,即為高性能的峰值功率計。能夠對50MHz~67GHz頻段的脈沖調制信號進行功率和時間參數(shù)的測量分析。
在統(tǒng)計測量模式下,儀器不需要觸發(fā)事件進行測量,而是對信號進行連續(xù)采樣測量。CCDF表示特定樣本中功率電平大于或等于某個特定值的采樣點在整個樣本中所占的百分比,也可表示為1-CDF(1減CDF)。
設置頻響偏置,可進行大功率的準確測量
這項功能在應用大功率定向耦合器或大功率衰減器進行大功率信號測量時存儲其頻響偏置非常有用。在啟動頻響偏置功能后,系統(tǒng)在自動校準和功率測量過程中,功率計自動根據(jù)探頭校準表格和頻響偏置表格設置校準因子,對測量結果進行修正,保證測量精度。
內部校零、快速校準的峰值功率探頭新技術帶給用戶不一樣的體驗。
峰值功率探頭采用內部校零校準技術,使得峰值功率探頭的自動校準速度極快。另外無需離開被測件即可校準,無需斷開信號輸入即可校零。
中/英文圖形化操作界面,方便用戶使用
兩種語言菜單供用戶選擇,使用方便。
配置數(shù)據(jù)的存儲與調用
為了減小重復設置過程,用戶可以存儲多達10種功率計主機的配置信息,這些配置參數(shù)保存在系統(tǒng)中,用戶在進行類似測量時可以方便的調用。
三種程控方式
除具有傳統(tǒng)的GPIB程控功能,還具有網絡程控和USB程控功能,方便用戶組建測試系統(tǒng)。
典型應用
2438系列微波功率計是高性能的通用平均/峰值微波功率測量儀器,主要用于對微波信號的平均功率、峰值功率和脈沖包絡功率的測量與計量。
在連續(xù)波模式下,是通用的傳統(tǒng)微波功率計。
在峰值測量模式下,通過不同的時基設置,儀器能夠自動測量分析微波毫米波脈沖調制信號的峰值功率、脈沖功率、平均功率、過沖、上升時間、下降時間、頂部功率、底部功率、脈沖寬度、脈沖周期、占空比、關閉時間、脈沖頻率等十多種脈沖包絡參數(shù)。
主機主要技術指標
儀器型號 | 2438PA/PB | 2438CA/CB |
通道數(shù) | 單/雙通道 | 單/雙通道 |
頻率范圍* | 9kHz~500GHz | 9kHz~500GHz |
脈沖功率范圍* | -40dBm~+20dBm | —— |
連續(xù)波功率范圍* | -70dBm~+50dBm | -70dBm~+50dBm |
測量顯示分辨率 | 對數(shù)模式:0.001dB 線性模式:4位 | 對數(shù)模式:0.001dB 線性模式:4位 |
相對偏置范圍 | ±100.00dB | ±100.00dB |
上升時間 | ≤13ns | —— |
視頻帶寬 | ≥30MHz | —— |
可測脈沖重復頻率 | 10MHz | —— |
小可測脈沖寬度 | 50ns | —— |
時基范圍 | 2ns/格~3600s/格 | —— |
內部觸發(fā)電平范圍 | -20dBm~+20dBm | —— |
校準源頻率 | 50MHz±1MHz | 50MHz±1MHz |
校準源功率 | 1.000mW(1±1.0%) | 1.000mW(1±1.0%) |
輸出連接器 | N(f) | N(f) |
主機不確定度 | ±0.04dB | ±0.04dB |
顯示 | 4.3吋彩色LCD | 4.3吋彩色LCD |
電源 | 90~240VAC,50/60Hz | 90~240VAC,50/60Hz |
大功耗 | 50W | 50W |
結構特點 | 臺式 | 臺式 |
外形尺寸(寬╳高╳深) | 220 mm ╳100 mm╳350 mm | 220 mm╳100 mm ╳350 mm |
主機大重量 | 5kg | 5kg |
工作/存儲溫度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
*取決于功率探頭 |
連續(xù)波功率探頭主要技術指標
71710A 連續(xù)波 功率探頭 | 頻率范圍 | 9kHz~12GHz | ||
功率測量范圍 | -60dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 100kHz~12GHz | 1.20 | ||
校準因子不確定度 | 9kHz~12GHz | ±4.0% | ||
輸入連接器形式 | N(m) | |||
71710D 連續(xù)波 功率探頭 | 頻率范圍 | 10MHz~18GHz | ||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 10MHz~50MHz 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz | 1.35 1.15 1.20 1.26 | ||
校準因子不確定度 | 10MHz~18GHz | ±4.5% | ||
輸入連接器形式 | N(m) | |||
71710E 連續(xù)波 功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~26.5GHz | ||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 | ||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±4.5% ±5.9% | ||
輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||
71710F 連續(xù)波 功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~40GHz | ||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 | ||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% | ||
輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||
71710L 連續(xù)波 功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~67GHz | ||
功率測量范圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% ±7.9% | ||
輸入連接器形式 | 1.85mm(m) | |||
71716 毫米波 功率探頭 | 頻率范圍 | 50GHz~75GHz | ||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 1.35 | |||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||
71717 毫米波 功率探頭 | 頻率范圍 | 75GHz~110GHz | ||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 1.35 | |||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||
71718 毫米波 功率探頭 | 頻率范圍 | 110GHz~170GHz | ||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 1.45 | |||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||
87106A 毫米波 功率探頭 | 頻率范圍 | 170GHz~220GHz | ||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 1.5 | |||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||
87106B 毫米波 功率探頭 | 頻率范圍 | 220GHz~325GHz | ||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 1.5 | |||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 | |||
87108B毫米波(THz) 功率探頭 | 頻率范圍 | 325GHz-500GHz | ||
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大端口駐波比 | 1.8 | |||
輸入連接器形式 | 標準矩形波導接口 |
毫米波功率探頭主要技術指標
71716 功率探頭 | 頻率范圍 | 50GHz~75GHz |
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.35 | |
輸入連接器形式 | WR14.8 | |
87115N 功率探頭 | 頻率范圍 | 60GHz~90GHz |
功率測量范圍 | -60dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.30 | |
輸入連接器形式 | WR12.2 | |
71717 功率探頭 | 頻率范圍 | 75GHz~110GHz |
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.35 | |
輸入連接器形式 | WR10 | |
87115QA 功率探頭 | 頻率范圍 | 90GHz~140GHz |
功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.45 | |
輸入連接器形式 | WR8 | |
71718 功率探頭 | 頻率范圍 | 110GHz~170GHz |
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.45 | |
輸入連接器形式 | WR6.5 | |
87106A 功率探頭 | 頻率范圍 | 170GHz~220GHz |
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.5 | |
輸入連接器形式 | WR5.1 | |
87115SA 功率探頭 | 頻率范圍 | 170GHz~260GHz |
功率測量范圍 | -35dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.5 | |
輸入連接器形式 | WR4.3 | |
87106B 功率探頭 | 頻率范圍 | 220GHz~325GHz |
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.5 | |
輸入連接器形式 | WR3.4 | |
87115TA 功率探頭 | 頻率范圍 | 260GHz~400GHz |
功率測量范圍 | -35dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.5 | |
輸入連接器形式 | WR2.8 | |
87108B毫米波(THz) 功率探頭 | 頻率范圍 | 325GHz-500GHz |
功率測量范圍 | -30dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.8 | |
輸入連接器形式 | WR2.2 | |
87115U 功率探頭 | 頻率范圍 | 500GHz~750GHz |
功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |
大端口駐波比 | 1.8 | |
輸入連接器形式 | WR1.5 |
峰值功率探頭主要技術指標
81702D 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~18GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns(載波頻率大于500MHz) | |||||
大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
輸入連接器形式 | N(m) | |||||
81702E 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81702F 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~40GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81702L 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~67GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
輸入連接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
81703D 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 50MHz~18GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大端口駐波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校準因子不確定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
輸入連接器形式 | N(m) | |||||
81703E 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
輸入連接器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81703F 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~40GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
輸入連接器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81703L 峰值 功率探頭 | 頻率范圍 | 500MHz~67GHz | ||||
脈沖功率測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大端口駐波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校準因子不確定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
輸入連接器形式 | 1.85mm(m) | |||||
主機型號
編號 | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
2438CA | 微波功率計 | 單通道連續(xù)波功率測量 |
2438CB | 微波功率計 | 雙通道連續(xù)波功率測量 |
2438PA | 微波功率計 | 單通道連續(xù)波/峰值功率測量 |
2438PB | 微波功率計 | 雙通道連續(xù)波/峰值功率測量 |
硬件選件
編號 | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
2438-001 | 71710A連續(xù)波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(同軸連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-002 | 71710D連續(xù)波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(同軸連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-003 | 71710E連續(xù)波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(同軸連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-004 | 71710F連續(xù)波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(同軸連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-005 | 71710L連續(xù)波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(同軸連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-006 | 81702D峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-007 | 81702E峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-008 | 81702F峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-009 | 81702L峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-010 | 81703D峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-011 | 81703E峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-012 | 81703F峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-013 | 81703L峰值/連續(xù)波功率探頭 | 峰值/連續(xù)波功率測量(同軸連接端口,只可配接2438PA/PB微波功率計主機) |
2438-030 | 71716五毫米波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-031 | 71717三毫米波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-032 | 71718二毫米波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-033 | 87106A一毫米波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-034 | 87106B一毫米波功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-035 | 87108B0.5THz功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-036 | 87115N功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-037 | 87115QA功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-038 | 87115SA功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-039 | 87115TA功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-040 | 87115U功率探頭 | 連續(xù)波平均功率測量(波導連接端口,可配接2438CA/CB/PA/PB微波功率計主機) |
2438-021 | 2U-213上架成套件 | 上機柜選件 |
2438-022 | 后面板輸出 | 后面接探頭進行測量 |
2438-023 | 英文選件 | 英文按鍵、面板、標牌等 |
2438-024 | 探頭連接電纜(1.5米) | 連接功率計主機與探頭(可選購) |
標配附件
編號 | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
1 | 電源線組件 | 標準三芯電源線 |
2 | 用戶手冊 | |
3 | 編程手冊 | |
4 | 探頭連接電纜(1.5米) | 連接主機與探頭 |
5 | 產品合格證 |
- 上一篇 :思儀3656A矢量網絡分析儀
- 下一篇 :思儀3986A/D/E/F/H噪聲系數(shù)分析儀