程控耐壓測試儀
產(chǎn)品型號: CS9913A/13B/14A/14B/15A/15B/16A/16B/17A/17B
所屬分類:耐壓測試儀,安規(guī)測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:CS9913A CS9913B CS9914A CS9914B CS9915A CS9915B CS9916A CS9916B CS9917A CS9917B
產(chǎn)品概況 |
◆ 產(chǎn)品性能
·安全防電墻檢測功能 ·電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點 ·電壓按時間梯度下降,防止反向過沖 ·過零啟動,防止被測件損壞 ·可任意設(shè)置測試模式 ·電壓上升時間、電壓下降時間、測試時間、暫停時間可任意設(shè)定 ·電流上下限設(shè)定 ·大功率可達500VA ·可設(shè)置offset值 ·LCD液晶顯示,菜單引導(dǎo)操作 ·具有電弧偵測功能(按電流設(shè)置) ·1%業(yè)內(nèi)zui高精度 ·測試頻率50/60Hz ·測試過程中可手動改變輸出電壓大小 ·20記憶組,8個測試步驟 ·配備PLC接口,選配RS232接口、RS485接口
◆ 測試狀態(tài)說明
● 合格測試 ● 不合格測試
型號 | CS9913A | CS9913B | CS9914A | CS9914B | CS9915A |
輸出電壓(kV) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) | (0-10)(AC) |
精確度 | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) |
測試電流(mA) | (0.001~50)(AC) | (0.001-50/20)(AC/DC) | (0.001~100)(AC) | (0.001~100/50)(AC/DC) | (0.001-10)(AC) |
精確度 | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) |
測試時間(s) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
電弧偵測(mA) | (0~50)(AC) | (0~50/20)(AC/DC) | (0~100)(AC) | (0~100/50)(AC/DC) | (0-10)(AC) |
外型尺寸 | 寬×高×深=285×95×410 | ||||
重量(約) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) |
型號 | CS9915B | CS9916A | CS9916B | CS9917A | CS9917B |
輸出電壓(kV) | (0-10)(DC) | (0-10)(AC) | (0-10)(DC) | (0-10)(AC) | (0-10)(DC) |
精確度 | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) |
測試電流(mA) | (0.001-5)(DC) | (0.001-20)(AC) | (0.001-10)(DC) | (0.001-50)(AC) | (0.001-20)(DC) |
精確度 | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) | ±(2%+2counts) |
測試時間(s) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) | (0~999.9) |
頻率 | | 50/60Hz | | 50/60Hz | |
電弧偵測(mA) | (0-5)(DC) | (0-20)(AC) | (0-10)(DC) | (0-50)(AC) | (0-20)(DC) |
外型尺寸 | 寬×高×深=355×133×485 | ||||
重量(約) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) | 15kg(凈重) 17kg(裝運重量) |
● 軟啟動實際波形 ● 軟復(fù)位實際波形
產(chǎn)品附件 |
◆ 標(biāo)配附件
CS26009-1 CS26009-2 CS26009-3
電源線