可編程交流電源供應(yīng)器HT3900系列HT3905HT3910HT3920HT3930HT3950
可編程交流電源供應(yīng)器HT3900系列HT3905HT3910HT3920HT3930HT3950
型號(hào) | HT3905 | HT3910 | HT3920 | HT3930 | HT3950 |
規(guī)格 | 500 VA | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
報(bào)價(jià) | ¥10500.00 | ¥12500.00 | ¥17500.00 | ¥26000.00 | ¥31500.00 |
l 輸出電壓:0 ~ 300V;輸出頻率:45 ~ 450Hz,面板數(shù)控按鍵直接設(shè)定:輸出電壓、頻率
l 面板直接顯示:輸出電壓,輸出電流,輸出頻率,輸出功率、功率因數(shù)
l 具有過(guò)電流(OCP)、過(guò)功率(OPP)過(guò)溫度(OTP)保護(hù)線路及異常報(bào)警
l RS232接口選配功能,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)連接軟件控制(RS232選購(gòu)價(jià)格¥500.00)
l 采直接耦合輸出技術(shù),可減少體積,2KVA僅2U高,超薄短小
l 內(nèi)建3組程序記憶組設(shè)定不同測(cè)試參數(shù)
l 開(kāi)機(jī)輸出狀態(tài)設(shè)定功能,使用者可自行設(shè)定開(kāi)機(jī)顯示狀態(tài)
l 數(shù)字式自動(dòng)穩(wěn)壓功能,穩(wěn)壓效能達(dá)±0.1V,可確保輸出電壓波形不受輸入電源的影響
l 高啟動(dòng)負(fù)載能力,可提供高達(dá)4倍額定之啟動(dòng)電流,不動(dòng)作保護(hù)
l 瞬時(shí)反應(yīng)快,對(duì)輸出瞬間從無(wú)載至重載或重載至除載時(shí)波形可于400usec內(nèi)回復(fù)
型號(hào) | HT3905 | HT3910 | HT3920 | HT3930 | HT3950 | |
輸入 | ||||||
相數(shù) | 1Ø | |||||
電壓 | 110/220Vac±10% | 220Vac±10% | ||||
頻率 | 50 / 60 Hz | |||||
輸出 | ||||||
zui大容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
zui大電流 (r.m.s) | 0-150V | 4.6A at 110V | 9.2A at 110V | 18.4A at 110V | 27.6A at 110V | 46.0A at 110V |
0-300V | 2.3A at 220V | 4.6A at 220V | 9.2A at 220V | 13.8A at 220V | 23.0A at 220V | |
相數(shù) | 1Ø/2W | |||||
總諧波失真 (T.H.D) | <1% at 45 - 450Hz (阻性負(fù)載) | |||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ± (1% 輸出值+ 0.5V) (阻性負(fù)載) | |||||
參數(shù)設(shè)置 | ||||||
電壓 | 量程 | 0-150V/0-300V, 用戶自行選擇 | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
度 | ±(1% 設(shè)定值 + 5個(gè)字) | |||||
頻率 | 量程 | 45-450Hz 全范圍可調(diào) | ||||
分辨率 | 0.1Hz at 45.0-99.9Hz , 1Hz at 100-450Hz | |||||
度 | ±0.1% 設(shè)定值 | |||||
量測(cè)規(guī)格 | ||||||
電壓 | 量程 | 0.0-300.0V | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
度 | ± (1% 讀值 + 5個(gè)字) | |||||
頻率 | 量程 | 0.0-450.0Hz | ||||
分辨率 | 0.1Hz | |||||
度 | ±(0.1% 讀值 + 1個(gè)字) | |||||
電流 | 量程 | 0.00A~6.50A | 0.00A~13.00A | 0.00A~26.00A | 0.0~52.00A | 0.0~52.00A |
分辨率 | 0.01A | |||||
度 | ± (1% 讀值 + 5個(gè)字) | |||||
功率 | 量程 | 0W~650W | 0W~1300W | 0W~2600W | 0W~5200W | 0W~5200W |
3.00-40.00KW | 30.0-350.0KW | |||||
分辨率 | 1W | |||||
度 | ± (2% 讀值 + 5個(gè)字) | |||||
功率因數(shù) | 量程 | 0.000-1.000 | ||||
分辨率 | 0.001 | |||||
度 | 功率 / 電壓 * 電流取小數(shù)點(diǎn)三位 | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
記憶組 | 3 組記憶組 (M1, M2, M3) | |||||
保護(hù)功能 | 過(guò)功率、過(guò)電流、過(guò)電壓、過(guò)溫度、超出設(shè)定電流保護(hù)及報(bào)警 | |||||
校正方式 | 前面板輸入軟件式校正 | |||||
接口功能 (選配) | RS232 / 遠(yuǎn)程控制卡 (M1/M2/M3/測(cè)試/停止) | |||||
工作環(huán)境 | 溫度 0-40℃/ 相對(duì)濕度20-80%RH | |||||
體積(W×H×D, mm) | 430 x 89 x 300 | 430 x 89 x 400 | 430 x 89 x 500 | 430 x 222 x 500 | 430 x 222 x 500 | |
凈重 | 12.5Kg | 18.2Kg | 30Kg | 55Kg | 65Kg |
蘇州德計(jì)儀器儀表有限公司
:鄒德標(biāo)
電 話:
地址: 蘇州市吳中區(qū)東吳北路19號(hào)中元商務(wù)大廈902室